各二级教学单位(部门):
根据学校年终考核工作的总体安排和要求,2015年度研究生教学工作内容主要包括:“研究生教学计划规定的课程的教学工作”、“指导研究生实践和指导研究生论文工作”、“研究生教学研究和教学改革项目”三类内容,前两类由研究生处汇总信息后上报人事处。现定于2015年12月11日—25日开展2015年度研究生教学工作中第三类即“研究生教学研究和教学改革项目”部分的考核。为切实做好本次考核,现将有关事项通知如下:
一、本次考核依据与分值
皇冠正规娱乐平台研究生教学工作量计算暂行办法(沪电机院研[2014]196号)(“研究生教学研究项目”部分)。
类别与项目 | 级别、期间与要求 | 工作量分值 | ||
专业 建设 | 专业硕士培育项目 | 校级 | 建设期间 | 400分 |
试点项目检查(含中期检查、项目验收) | —— | 检查年度 | 300分 | |
实践基地建设 | 国家级 | 建设期间 | 800分 | |
市级 | 建设期间 | 400分 | ||
学术论坛 | 市级 | 举办年度 | 200分 | |
暑期学校 | 市级 | 举办年度 | 600分 | |
课程 建设 | 精品课程建设 | 国家级 | 建设期间 | 600分 |
市级 | 建设期间 | 400分 | ||
重点课程建设 | 国家级 | 建设期间 | 400分 | |
市级 | 建设期间 | 200分 | ||
校级 | 建设期间 | 100分 | ||
教材建设 | 公开 出版 | 以前言分工为准 | 5分/万字 | |
主编(包括独撰) | 20分/本 | |||
自编 | 以前言分工为准 | 2.5分/万字 | ||
主编(包括独撰) | 10分/本 | |||
教学改革 | 国家级 | 建设期间 | 200分 | |
市级 | 建设期间 | 100分 | ||
校级 | 建设期间 | 50分 | ||
公开发表的 教学改革论文 | 参考科研论文分值计算办法(其中《技术教育研究》按30分计算) | |||
指导学生创新与实践 | 国家级 | 建设期间 | 60分/项 | |
市级 | 建设期间 | 30分/项 | ||
校级 | 建设期间 | 15分/项 | ||
成果奖项 | 国家级 | 特等奖 | 10000分/项 | |
一等奖 | 5000分/项 | |||
二等奖 | 3000分/项 | |||
省部级 | 特等奖 | 2000分/项 | ||
一等奖 | 1200分/项 | |||
二等奖 | 600分/项 | |||
学生科创获奖 | 国家级 | 300分/项 | ||
省(部)、国家一级学会级 | 200分/项 | |||
国家专指委、厅(局)级 | 100分/项 | |||
省市专指委、国家协会级 | 60分/项 | |||
以上分值是获得特等奖、一等奖的分值,二等奖分值按照一等奖60%计算,三等奖按照一等奖40%计算。 | ||||
省市级以上项目申报 | 国家级(学校遴选送出) | 50分 | ||
市级(学校遴选送出) | 30分 |
二、本次考核成果时间
2015年1月1日——2015年12月30日
三、考核对象
各二级教学单位(部门)
四、考核方式与时间安排
1.12月11日研究生处发放研究生教学工作考核通知,各二级教学单位(部门)根据通知内容准备材料。
2.12月11—21日,二级教学单位(部门)完成教学工作考核自评,将《2015年各部门研究生教学工作汇总表》(详见附件)与相应佐证材料书面稿报送研究生处(行政楼631办公室;联系人:张老师,38223020),同时发送电子稿至zhangzj@sdju.edu.cn。
注:教材建设、公开发表的教学改革论文、指导学生创新与实践(校级以外)、成果奖项等内容需要提供相应的佐证材料。
3.12月21—25日研究生处复核各二级教学单位(部门)上报的研究生教学工作量后上报人事处,完成各二级教学单位(部门)教学考核。
|